NAPOLI- E’ stata del 9.31% l’affluenza alle urne per le elezioni europee nella città di Napoli nella prima tranche di votazioni, ossia fino alle 23 quando sono stato chiusi i seggi. In provincia di Napoli, il dato ancora non definitivo è del 10,94%.
In Campania, il dato attuale – mancano solo un centinaio di sezioni su oltre cinquemila – è dell’11.72%. Ad Avellino, per le amministrative, alle 23 aveva votato il 22,29% degli aventi diritto (il 24,61% ha invece votato per le Europee).
I DATI DELL’AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE
| NAPOLI | 2.897 su 2.897 | 10,95 | |
| ACERRA | 56 su 56 | 8,90 | |
| AFRAGOLA | 54 su 54 | 8,06 | |
| AGEROLA | 8 su 8 | 6,94 | |
| ANACAPRI | 7 su 7 | 14,82 | |
| ARZANO | 32 su 32 | 8,07 | |
| BACOLI | 26 su 26 | 25,19 | |
| BARANO D’ISCHIA | 10 su 10 | 6,44 | |
| BOSCOREALE | 29 su 29 | 8,43 | |
| BOSCOTRECASE | 12 su 12 | 9,93 | |
| BRUSCIANO | 14 su 14 | 10,59 | |
| CAIVANO | 31 su 31 | 7,82 | |
| CALVIZZANO | 10 su 10 | 9,47 | |
| CAMPOSANO | 5 su 5 | 10,31 | |
| CAPRI | 7 su 7 | 23,41 | |
| CARBONARA DI NOLA | 2 su 2 | 38,15 | |
| CARDITO | 18 su 18 | 11,16 | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 42 su 42 | 10,56 | |
| CASAMARCIANO | 3 su 3 | 10,31 | |
| CASAMICCIOLA TERME | 6 su 6 | 13,81 | |
| CASANDRINO | 12 su 12 | 24,15 | |
| CASAVATORE | 21 su 21 | 9,30 | |
| CASOLA DI NAPOLI | 3 su 3 | 33,20 | |
| CASORIA | 72 su 72 | 17,54 | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 65 su 65 | 21,26 | |
| CASTELLO DI CISTERNA | 6 su 6 | 8,96 | |
| CERCOLA | 18 su 18 | 7,93 | |
| CICCIANO | 13 su 13 | 7,71 | |
| CIMITILE | 7 su 7 | 8,38 | |
| COMIZIANO | 3 su 3 | 32,58 | |
| CRISPANO | 13 su 13 | 24,96 | |
| ERCOLANO | 47 su 47 | 10,63 | |
| FORIO | 17 su 17 | 7,13 | |
| FRATTAMAGGIORE | 35 su 35 | 10,78 | |
| FRATTAMINORE | 14 su 14 | 9,69 | |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 100 su 100 | 8,41 | |
| GRAGNANO | 27 su 27 | 8,52 | |
| GRUMO NEVANO | 15 su 15 | 25,01 | |
| ISCHIA | 18 su 18 | 10,17 | |
| LACCO AMENO | 4 su 4 | 9,03 | |
| LETTERE | 6 su 6 | 7,65 | |
| LIVERI | 2 su 2 | 26,05 | |
| MARANO DI NAPOLI | 50 su 50 | 7,81 | |
| MARIGLIANELLA | 7 su 7 | 9,79 | |
| MARIGLIANO | 24 su 24 | 11,52 | |
| MASSA DI SOMMA | 5 su 5 | 6,95 | |
| MASSA LUBRENSE | 13 su 13 | 5,73 | |
| MELITO DI NAPOLI | 38 su 38 | 6,47 | |
| META | 7 su 7 | 22,80 | |
| MONTE DI PROCIDA | 13 su 13 | 22,78 | |
| MUGNANO DI NAPOLI | 32 su 32 | 8,20 | |
| NAPOLI | 884 su 884 | 9,31 | |
| NOLA | 38 su 38 | 9,12 | |
| OTTAVIANO | 23 su 23 | 8,63 | |
| PALMA CAMPANIA | 13 su 13 | 8,27 | |
| PIANO DI SORRENTO | 13 su 13 | 8,27 | |
| PIMONTE | 5 su 5 | 6,27 | |
| POGGIOMARINO | 17 su 17 | 8,35 | |
| POLLENA TROCCHIA | 12 su 12 | 10,54 | |
| POMIGLIANO D’ARCO | 40 su 40 | 11,24 | |
| POMPEI | 24 su 24 | 9,41 | |
| PORTICI | 63 su 63 | 11,77 | |
| POZZUOLI | 70 su 70 | 9,49 | |
| PROCIDA | 12 su 12 | 12,06 | |
| QUALIANO | 21 su 21 | 7,94 | |
| QUARTO | 35 su 35 | 8,19 | |
| ROCCARAINOLA | 7 su 7 | 23,77 | |
| SAN GENNARO VESUVIANO | 11 su 11 | 8,60 | |
| SAN GIORGIO A CREMANO | 54 su 54 | 13,27 | |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 28 su 28 | 25,39 | |
| SAN PAOLO BEL SITO | 3 su 3 | 11,38 | |
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 10 su 10 | 10,45 | |
| SAN VITALIANO | 6 su 6 | 9,43 | |
| SANT’AGNELLO | 8 su 8 | 9,08 | |
| SANT’ANASTASIA | 29 su 29 | 8,58 | |
| SANT’ANTIMO | 30 su 30 | 23,20 | |
| SANT’ANTONIO ABATE | 15 su 15 | 27,18 | |
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 9 su 9 | 28,03 | |
| SAVIANO | 16 su 16 | 8,63 | |
| SCISCIANO | 6 su 6 | 9,82 | |
| SERRARA FONTANA | 3 su 3 | 5,20 | |
| SOMMA VESUVIANA | 31 su 31 | 9,92 | |
| SORRENTO | 19 su 19 | 7,73 | |
| STRIANO | 7 su 7 | 27,68 | |
| TERZIGNO | 17 su 17 | 11,13 | |
| TORRE ANNUNZIATA | 52 su 52 | 20,75 | |
| TORRE DEL GRECO | 106 su 106 | 6,90 | |
| TRECASE | 10 su 10 | 23,23 | |
| TUFINO | 3 su 3 | 10,07 | |
| VICO EQUENSE | 19 su 19 | 7,84 | |
| VILLARICCA | 25 su 25 | 7,73 | |
| VISCIANO | 4 su 4 | 9,13 | |
| VOLLA | 20 su 20 | 7,21 |



