Pochi minuti fa, alle 14:40, si è verificata una scossa di terremoto con epicentro ad Avellino
Nella giornata di 24 ottobre, precisamente alle 14:40, c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6.
Paura particolare per la zona del nolano e del vesuviano dove è stata percepita in maniera molto forte.
Tante le persone scese in strada per assicurarsi una via di fuga in caso di scosse più gravi. Per ora la situazione è stabile e non ci sono feriti.
L’epicentro è Grottolella, in provincia di Avellino, ma è stato avvertito in tutta la Campania, nelle province di Napoli, Benevento e Salerno. Decine di segnalazioni da Somma Vesuviana, area Nolana e comuni della zona.
Paesi vicini all’epicentro
| Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
|---|---|---|---|---|
| Grottolella | AV | 1 | 1869 | 1869 |
| Montefredane | AV | 2 | 2297 | 4166 |
| Capriglia Irpina | AV | 2 | 2398 | 6564 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 4 | 2944 | 9508 |
| Altavilla Irpina | AV | 5 | 4196 | 13704 |
| Summonte | AV | 5 | 1583 | 15287 |
| Pratola Serra | AV | 5 | 3764 | 19051 |
| Sant’Angelo a Scala | AV | 5 | 730 | 19781 |
| Tufo | AV | 5 | 889 | 20670 |
| Manocalzati | AV | 5 | 3160 | 23830 |
| Ospedaletto d’Alpinolo | AV | 6 | 2145 | 25975 |
| Avellino | AV | 6 | 54857 | 80832 |
| Pietrastornina | AV | 6 | 1553 | 82385 |
| Atripalda | AV | 6 | 11020 | 93405 |
| Petruro Irpino | AV | 7 | 349 | 93754 |
| Candida | AV | 7 | 1147 | 94901 |
| Montefalcione | AV | 7 | 3359 | 98260 |
| Santa Paolina | AV | 7 | 1256 | 99516 |
| Torrioni | AV | 7 | 549 | 100065 |
| Mercogliano | AV | 8 | 12267 | 112332 |
| San Potito Ultra | AV | 8 | 1558 | 113890 |
| Parolise | AV | 8 | 663 | 114553 |
| Arpaise | BN | 8 | 761 | 115314 |
| Chianche | AV | 8 | 475 | 115789 |
| Cesinali | AV | 8 | 2584 | 118373 |
| Roccabascerana | AV | 9 | 2354 | 120727 |
| Aiello del Sabato | AV | 9 | 3958 | 124685 |
| Montefusco | AV | 9 | 1338 | 126023 |
| Ceppaloni | BN | 9 | 3415 | 129438 |
| Sorbo Serpico | AV | 9 | 583 | 130021 |
| Pannarano | BN | 9 | 2130 | 132151 |
| Salza Irpina | AV | 10 | 772 | 132923 |
| Santo Stefano del Sole | AV | 10 | 2208 | 135131 |
| San Nazzaro | BN | 10 | 884 | 136015 |
| Montemiletto | AV | 10 | 5313 | 141328 |
| Chiusano di San Domenico | AV | 11 | 2277 | 143605 |
| Pietradefusi | AV | 11 | 2348 | 145953 |
| Sant’Angelo a Cupolo | BN | 11 | 4325 | 150278 |
| San Michele di Serino | AV | 11 | 2530 | 152808 |
| Monteforte Irpino | AV | 11 | 11467 | 164275 |
| San Martino Sannita | BN | 11 | 1230 | 165505 |
| Torre Le Nocelle | AV | 11 | 1324 | 166829 |
| Contrada | AV | 11 | 3053 | 169882 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 12 | 10022 | 179904 |
| San Nicola Manfredi | BN | 12 | 3722 | 183626 |
| San Leucio del Sannio | BN | 12 | 3106 | 186732 |
| Santa Lucia di Serino | AV | 12 | 1402 | 188134 |
| Lapio | AV | 13 | 1572 | 189706 |
| Forino | AV | 13 | 5384 | 195090 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 13 | 4884 | 199974 |
| Calvi | BN | 13 | 2682 | 202656 |
| Venticano | AV | 13 | 2537 | 205193 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 14 | 5373 | 210566 |
| Quadrelle | AV | 14 | 1865 | 212431 |
| Serino | AV | 14 | 7034 | 219465 |
| Taurasi | AV | 14 | 2377 | 221842 |
| Volturara Irpina | AV | 14 | 3289 | 225131 |
| Sirignano | AV | 14 | 2933 | 228064 |
| San Mango sul Calore | AV | 15 | 1185 | 229249 |
| Baiano | AV | 15 | 4718 | 233967 |
| Moschiano | AV | 16 | 1673 | 235640 |
| Solofra | AV | 16 | 12495 | 248135 |
| Apollosa | BN | 16 | 2658 | 250793 |
| Castelvetere sul Calore | AV | 16 | 1615 | 252408 |
| Luogosano | AV | 16 | 1187 | 253595 |
| Cervinara | AV | 16 | 9658 | 263253 |
| Sperone | AV | 17 | 3706 | 266959 |
| Taurano | AV | 17 | 1546 | 268505 |
| Montoro | AV | 17 | 19671 | 288176 |
| Avella | AV | 17 | 7890 | 296066 |
| Sant’Angelo all’Esca | AV | 17 | 801 | 296867 |
| Montesarchio | BN | 17 | 13500 | 310367 |
| Quindici | AV | 17 | 1938 | 312305 |
| Lauro | AV | 17 | 3509 | 315814 |
| Montemarano | AV | 18 | 2851 | 318665 |
| Bracigliano | SA | 18 | 5565 | 324230 |
| Benevento | BN | 18 | 60091 | 384321 |
| Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 386151 |
| Mirabella Eclano | AV | 18 | 7684 | 393835 |
| Visciano | NA | 18 | 4454 | 398289 |
| Rotondi | AV | 19 | 3591 | 401880 |
| Bonea | BN | 19 | 1448 | 403328 |
| Fontanarosa | AV | 20 | 3170 | 406498 |
| Tufino | NA | 20 | 3776 | 410274 |
| Marzano di Nola | AV | 20 | 1727 | 412001 |
| Roccarainola | NA | 20 | 7082 | 419083 |
| Paternopoli | AV | 20 | 2384 | 421467 |
| Paolisi | BN | 20 | 2072 | 423539 |








